Finalizó el Torneo Internacional "Liga Sudamericana 2011" en cede de nuestro club con un éxito sin precedentes.
Resultados:
FECHA 1 | | | | |
|
|
|
|
|
PALLANUOTO SI | 7 | - | 14 | STADIO ITALIANO |
BOTAFOGO | 18 | - | 7 | SUTERH |
| | | | |
FECHA 2 | | | | |
|
|
|
|
|
SEL. CHILE | 4 | - | 9 | SUTERH |
BOTAFOGO | 25 | - | 1 | PALLANUOTO SI |
| | | | |
FECHA 3 | | | | |
|
|
|
|
|
PALLANUOTO SI | 8 | - | 14 | SEL. CHILE |
BOTAFOGO | 18 | - | 10 | STADIO ITALIANO |
| | | | |
FECHA 4 | | | | |
|
|
|
|
|
SUTERH | 24 | - | 8 | PALLANUOTO SI |
STADIO ITALIANO | 9 | - | 6 | SEL. CHILE |
| | | | |
FECHA 5 | | | | |
|
|
|
|
|
SEL.CHILE | 8 | - | 16 | BOTAFOGO |
STADIO ITALIANO | 5 | - | 12 | SUTERH |
|
|
|
|
|
| | | | |
3º LUGAR |
|
|
|
|
STADIO ITALIANO | 12 | - | 9 | SEL.CHILE | | |
FINAL | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario