Equipos participantes:
Hombres Damas
Selección de Chile Greenland (Chile)
Obras (Argentina) Stadio Italiano (Chile)
Pallanuoto GoodYear 2012 (Chile)
Stadio Italiano (Chile)
Universidad de La Matanza (Argentina)
Fixture
FECHA 1 | |||||
N° Partido | Blanco | Marcador | Azul | ||
1 | STADIO ITALIANO | 23 | - | 0 | PALLANUOTO GY 2012 |
2 | SEL. CHILE | 11 | - | 10 | UNAM |
damas | GREENLAND | 9 | - | 5 | STADIO ITALIANO |
FECHA 2 | |||||
N° Partido | Blanco | Marcador | Azul | ||
3 | STADIO ITALIANO | 22 | - | 3 | SEL. CHILE |
4 | OBRAS | 10 | - | 7 | UNAM |
INAUGURACION | |||||
damas | STADIO ITALIANO | 8 | - | 9 | GREENLAND |
FECHA 3 | |||||
N° Partido | Blanco | Marcador | Azul | ||
5 | PALLANUOTO GY 2012 | 4 | - | 9 | UNAM |
6 | OBRAS | 7 | - | 10 | SEL. CHILE |
FECHA 4 | |||||
N° Partido | Blanco | Marcador | Azul | ||
7 | OBRAS | 7 | - | 9 | PALLANUOTO GY 2012 |
8 | UNAM | 7 | - | 18 | STADIO ITALIANO |
damas | STADIO ITALIANO | 11 | - | 4 | GREENLAND |
FECHA 5 | |||||
N° Partido | Blanco | Marcador | Azul | ||
9 | PALLANUOTO GY 2012 | 8 | - | 18 | SEL. CHILE |
10 | STADIO ITALIANO | 18 | - | 5 | OBRAS |
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
1. | Stadio Italiano | 4 | 4 | 0 | 0 | 81 | 15 | 8 |
2. | Selección de Chile | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 47 | 6 |
3. | Universidad de La Matanza (Arg.) | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 43 | 2 |
4. | Obras (Arg.) | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 44 | 2 |
5. | Pallanuoto GoodYear 2012 (Chile) | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 57 | 2 |
Clasificación final fue determinada según reglamento FINA (5.6 TIE BREAKING).