Resultados serian publicados después de cada fecha.
FECHA 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco | Marcador | Azul | día | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULISTANO | 22 | - | 3 | REGATAS | Jue. 8 Nov. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVER PLATE | 12 | - | 3 | BIGUA | Jue. 8 Nov. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREENLAND | 10 | - | 12 | STADIO ITALIANO | Jue. 8 Nov. 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco | Marcador | Azul | día | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGATAS | 9 | - | 17 | BIGUA | Vie. 9 Nov. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STADIO ITALIANO | 10 | - | 16 | RIVER PLATE | Vie. 9 Nov. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INAUGURACION | Vie. 9 Nov. 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULISTANO | 23 | - | 5 | GREENLAND | Vie. 9 Nov. 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco | Marcador | Azul | día | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVER PLATE | 3 | - | 9 | PAULISTANO | Sab. 10 Nov. 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREENLAND | 16 | - | 11 | REGATAS | Sab. 10 Nov. 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGUA | 8 | - | 8 | STADIO ITALIANO | Sab. 10 Nov. 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco | Marcador | Azul | día | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULISTANO | 11 | - | 4 | BIGUA | Sab. 10 Nov. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREENLAND | 9 | - | 22 | RIVER PLATE | Sab. 10 Nov. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGATAS | 6 | - | 11 | STADIO ITALIANO | Sab. 10 Nov. 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco | Marcador | Azul | día | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGUA | 11 | - | 6 | GREENLAND | Dom. 11 Nov. 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVER PLATE | 21 | - | 7 | REGATAS | Dom. 11 Nov. 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STADIO ITALIANO | 3 | - | 11 | PAULISTANO | Dom. 11 Nov. 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREMIACION
|
SI ESTE DEPORTE FUERA FACIL SE LLAMARIA FUTBOL
ResponderEliminar