Fecha:17-19 de enero
Equipos participantes:
GRUPO A GRUPO B
STADIO ITALIANO CLUB MORRO
GREENLAND AQUAPOLO
ARICA A ORCOS
LOS DRAGONES ARICA B
FECHA 1 | |||||||
N° Partido | Blanco | Azul | día | hora | |||
1 | CLUB MORRO | 14 | - | 2 | ARICA B | 17 de enero | 18.00 |
3 | AQUAPOLO | 16 | - | 2 | ORCOS | 17 de enero | 19.15 |
4 | GREENLAND | 17 | - | 2 | LOS DRAGONES | 17 de enero | 20.30 |
5 | STADIO ITALIANO | 8 | - | 6 | ARICA A | 17 de enero | 21.45 |
FECHA 2 | |||||||
N° Partido | Blanco | Azul | día | hora | |||
6 | CLUB MORRO | 23 | - | 2 | ORCOS | 18 de enero | 9.00 |
7 | AQUAPOLO | 12 | - | 3 | ARICA B | 18 de enero | 10.15 |
8 | GREENLAND | 9 | - | 10 | ARICA A | 18 de enero | 11.30 |
9 | STADIO ITALIANO | 16 | - | 1 | LOS DRAGONES | 18 de enero | 12.45 |
FECHA 3 | |||||||
N° Partido | Blanco | Azul | día | hora | |||
10 | ARICA B | 18 | - | 12 | ORCOS | 18 de enero | 18.00 |
11 | AQUAPOLO | 5 | - | 5 | CLUB MORRO | 18 de enero | 19.15 |
12 | GREENLAND | 6 | - | 15 | STADIO ITALIANO | 18 de enero | 20.30 |
13 | ARICA A | 16 | - | 3 | LOS DRAGONES | 18 de enero | 21.45 |
FECHA 4 | |||||||
N° Partido | Blanco | Azul | día | hora | |||
14 | LOS DRAGONES | 7 | - | 10 | ORCOS | 19 de enero | 9.00 |
15 | GREENLAND | 13 | - | 5 | ARICA B | 19 de enero | 10.15 |
16 | STADIO ITALIANO | 12 | - | 8 | AQUAPOLO | 19 de enero | 11.30 |
17 | CLUB MORRO | 5 | - | 4 | ARICA | 19 de enero | 12.45 |
FECHA 5 | |||||||
N° Partido | Blanco | Azul | día | hora | |||
18 | AQUAPOLO | 13 | - | 7 | ARICA | 3º lugar | 18.00 |
19 | STADIO ITALIANO | 5 | - | 9 | CLUB MORRO | Final | 19.45 |
Clasificación final:
1. Club Morro
2. Stadio Italiano
3. Aquapolo
4. Arica
5. Greenland
6. Caballito de Mar Arica
7. Orcos
8. Dragones Iquique
4. Arica
5. Greenland
6. Caballito de Mar Arica
7. Orcos
8. Dragones Iquique