Equipos:
AQUAPOLO
CAMPO VERDE
STADIO ITALIANO
GREENLAND
Lugar: Piscina abierta de Estadio Nacional
Fecha: 10, 11, 12 de enero
FECHA 1 | ||||||
Blanco | Marcador | Azul | día | hora | ||
AQUAPOLO | 5 | - | 11 | STADIO ITALIANO | Vie 10 ene | 18.00 |
CAMPO VERDE | 4 | - | 21 | GREENLAND | Vie 10 ene | 19.00 |
FECHA 2 | ||||||
Blanco | Marcador | Azul | día | hora | ||
CAMPO VERDE | 6 | - | 20 | STADIO ITALIANO | Sab 11 ene | 10.00 |
AQUAPOLO | 4 | - | 10 | GREENLAND | Sab 11 ene | 11.00 |
FECHA 3 | ||||||
Blanco | Marcador | Azul | día | hora | ||
CAMPO VERDE | 4 | - | 12 | AQUAPOLO | Sab 11 ene | 18.00 |
STADIO ITALIANO | 4 | - | 8 | GREENLAND | Sab 11 ene | 19.00 |
FECHA 4 | ||||||
Blanco | Marcador | Azul | día | |||
AQUAPOLO | 9 | - | 2 | CAMPO VERDE | Dom 12 ene | 3º lugar |
GREENLAND | 7 | - | 9 | STADIO ITALIANO | Dom 12 ene | final |
Stadio Italiano Campeón
Greenland 2º lugar
Aquapolo 3º lugar
No hay comentarios:
Publicar un comentario