| CATEGORIA: Todo Competidor Damas Sub 17 Varones
|
|||||||||||||
DAMAS: SUB-17 VAR CLUB NACIONAL (fuera de competencia): GREENLAND CLUB NACIONAL STADIO ITALIANO STADIO ITALIANO
| FECHA 1 | ||||||||
| Blanco | Azul | día | hora | Categoria | ||||
| 1 | CLUB NACIONAL | 8 | - | 4 | STADIO ITALIANO | Jue 24 Abr | 20:00 | SUB-17 V. |
| 2 | STADIO ITALIANO | 7 | - | 6 | GREENLAND | Jue 24 Abr | 21:00 | DAMAS |
| FECHA 2 | ||||||||
| 3 | CLUB NACIONAL | 7 | - | 9 | GREENLAND | Vie 25 abr | 20:00 | DAMAS |
| 4 | STADIO TC | 3 | - | 12 | STADIO MASTER | Vie 25 abr | 21:00 | TC |
| FECHA 3 | ||||||||
| 5 | CLUB NACIONAL | 5 | - | 22 | STADIO ITALIANO | Sab 26 abr | 16:30 | TC |
| 6 | STADIO ITALIANO | 6 | - | 11 | CLUB NACIONAL | Sab 26 abr | 17:30 | SUB-17 V. |
| 7 | CLUB NACIONAL | 8 | - | 9 | STADIO ITALIANO | Sab 26 abr | 18.30 | DAMAS |
| FECHA 4 | ||||||||
| 8 | CLUB NACIONAL | 8 | - | 10 | STADIO ITALIANO | Dom 26 abr | 10:30 | SUB-17 V. |
| 9 | STADIO ITALIANO | 8 | - | 9 | GREENLAND | Dom 26 abr | 11:30 | DAMAS |
| Clasificación final: 1. Greenland 2. Stadio Italiano 3. Club Nacional | ||||||||



No hay comentarios:
Publicar un comentario