Lugar: Centro Acuatico Estadio Nacional
Fecha: 5-7 septiembre 2014
Resultados:
Club Nacional vs Stadio Italiano 7:12 (1:4, 2:1, 1:4, 3:3)
DPA vs Stadio Italiano 4:12 (0:1, 3:4, 0:5, 1:2)
Final:
Stadio Italiano vs DPA 15:3 (4:1, 6:0, 4:1, 1:0)
Equipo de Stadio Italiano:
1 | Tomas | Carreño Castillo | 31.05.1996. |
2 | Joaquin | Lopez Galvez | 1.5.1996. |
3 | Fernando Gustavo | Fierro Olivero | 26.2.1997. |
4 | Javier Ignacio | Marín Vásquez | 8.2.1997. |
5 | Nicolás | Otayza Solari | 29.10.1997. |
6 | Matias Vicente | Palomera Figueroa | 17.9.1997. |
7 | Juan Andrés | Valencia López | 9.4.1998. |
8 | José Pablo | Alvarado Filippi | 9.7.1997. |
9 | Ignacio | Mayer | 24.10.1998. |
10 | Ignacio | Foeldes | 21.9.1998. |
11 | Fabrizio Giovanni | Cattaneo Zoppi | 30.04.1999. |
12 | Flavio | Carniglia Bermedo | 15.12.1999. |
13 | Claudio Emir | Reginato Ananía | 12.2.2001. |
14 | Giacomo | Illino Gonzales | 6.3.2000. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario