Categoría: TC Varones
Equipos Participantes:
Obras Sanitarias (Arg)
Club Nacional
H2O Polo Club Nacional
WP Stadio
Stadio Italiano
FECHA 1 | |||||
Jue. 27 Nov. | Blanco | Marcador | Azul | ||
20:00 | CLUB NACIONAL | 21 | - | 5 | H2O POLO N. |
21:15 | STADIO ITALIANO | 16 | - | 4 | WP STADIO |
FECHA 2 | |||||
Vie. 28 Nov. | Blanco | Marcador | Azul | ||
20:00 | WP STADIO | 2 | - | 9 | CLUB NACIONAL |
21:15 | OBRAS SANITARIAS | 0 | - | 0 | H20 POLO N. |
FECHA 3 | |||||
Sab. 29 Nov. | Blanco | Marcador | Azul | ||
10:30 | STADIO ITALIANO | 17 | - | 4 | H2O POLO N. |
11:45 | CLUB NACIONAL | 8 | - | 6 | OBRAS SANITARIAS |
FECHA 4 | |||||
Sab. 29 Nov. | Blanco | Marcador | Azul | ||
19:30 | OBRAS SANITARIAS | 0 | - | 0 | WP STADIO |
20:30 | CLUB NACIONAL | 0 | - | 0 | STADIO ITALIANO |
FECHA 5 | |||||
Dom. 30 Nov. | Blanco | Marcador | Azul | ||
10:00 | H2O POLO N. | 0 | - | 0 | WP STADIO |
11:00 | STADIO ITALIANO | 0 | - | 0 | OBRAS SANITARIAS |
PREMIACION |
No hay comentarios:
Publicar un comentario